| Pos | N° | Competitors | Car | year | Gr | Cl | J 1 | J 2 | J 3 | J 4 | J 5 | Total |
| 1 | 64 | CASTELEIN Jean-Claude – CASTELEIN Jacques | Ford Mustang Shelby 3500 GT | 1965 | II | 5 | 8 | 7 | 9 | 15 | 5 | 44 |
| 2 | 63 | FIRMENICH Charles – FIRMENICH Marie-Claude | Porsche 911 | 1965 | II | 3 | 15 | 5 | 17 | 7 | 6 | 50 |
| 3 | 54 | VANDEPOEL Eric – QUATENNENS Philippe | Porsche 356 SC | 1964 | II | 2 | 16 | 15 | 9 | 9 | 3 | 52 |
| 4 | 74 | GOVAERE Jan – DEVOS Marc | Austin Healey MK III | 1967 | II | 5 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 57 |
| 5 | 6 | SCHRAUWEN Stephan – SCHRAUWEN Alexia | BMW 328 | 1937 | I | 3 | 17 | 15 | 8 | 19 | 5 | 64 |
| 6 | 52 | FILLIERS Bernard – LAMBRECHT Lucie | Porsche 356 C | 1964 | II | 2 | 10 | 3 | 19 | 8 | 24 | 64 |
| 7 | 14 | DE BRIE Mario – DE BRIE Sophie | BentleyMK VI | 1949 | I | 5 | 20 | 8 | 16 | 18 | 10 | 72 |
| 8 | 23 | BOULANGE Claude – BOULANGE Chantal | Porsche 356 Pre A | 1955 | II | 2 | 25 | 11 | 15 | 12 | 14 | 77 |
| 9 | 10 | STELLOO Arie – SCHROYEN Etienne | BMW 328 | 1938 | I | 3 | 25 | 10 | 17 | 15 | 16 | 83 |
| 10 | 55 | LIBEERT Dirk – TACK Caroline | Porsche 356 SC Convertible | 1964 | II | 2 | 8 | 8 | 13 | 31 | 23 | 83 |
| 11 | 62 | NAGELMACKERS Alain – ALBERT Yannick | Sunbeam « Tiger » | 1965 | II | 5 | 20 | 5 | 18 | 14 | 30 | 87 |
| 12 | 44 | DOCKX Jozef – OPITZ Nathalie | Austin Heley 3000 MK III | 1962 | II | 5 | 18 | 19 | 15 | 14 | 25 | 91 |
| 13 | 65 | CASTELEIN Charlotte – SCHAMP Els | Austin Healey MK III | 1965 | II | 5 | 39 | 3 | 33 | 9 | 19 | 103 |
| 14 | 48 | DEVIS Marc – DEVIS Sonia | Shelby Cobra MK II | 1963 | II | 5 | 19 | 33 | 12 | 59 | 15 | 138 |
| 15 | 37 | DUMOLIN Christian – DE SCHAEPMEESTER Vincent | Mercedes 300 SL Roadster | 1961 | II | 5 | 27 | 9 | 81 | 12 | 16 | 145 |
| 16 | 22 | HINDRICKX Jan – DENYS Mieke | Jaguar XK 120 | 1954 | II | 5 | 46 | 16 | 31 | 19 | 37 | 149 |
| 17 | 32 | ADYNS Pierre – OOSTERLYNCK Louis | Jaguar XK 150 HC | 1959 | II | 5 | 31 | 14 | 49 | 28 | 36 | 158 |
| 18 | 50 | D’HEYGERE Philippe – VERCRUYSSE Sylvie | Bentley S3 Convertible | 1963 | II | 5 | 62 | 4 | 31 | 22 | 40 | 159 |
| 19 | 26 | VERCAMER Daniel – VERCAMER Martine | Porsche 356 Speedster | 1956 | II | 2 | 48 | 39 | 22 | 17 | 40 | 166 |
| 20 | 40 | MONDRON Jean -Pierre – MONDRON Béatrice | Porsche 356 Roadster D’Ieteren | 1961 | II | 2 | 53 | 4 | 52 | 24 | 36 | 169 |
| 21 | 85 | CALLENS Jean -Pierre – VANHINSBERG Christian | Saab Sonnett II | 1969 | II | 3 | 57 | 18 | 70 | 8 | 22 | 175 |
| 22 | 75 | MARTENS Jean-Jacques – MARTENS Charlotte | Austin Healey MK III | 1967 | II | 5 | 28 | 75 | 25 | 17 | 36 | 181 |
| 23 | 36 | FRANSSEN Pepijn – NIEVELSTEIN Fleurie | AC ACE | 1959 | II | 3 | 42 | 24 | 61 | 15 | 49 | 191 |
| 24 | 76 | VIELLEVOYE Jean -Pierre – THEUNISSEN Alain | Austin Healey MK III | 1967 | II | 5 | 39 | 18 | 68 | 25 | 44 | 194 |
| 25 | 17 | DE GREEF André – DE GREEF Laurent | Aston Martin DB 2 DHC | 1952 | II | 5 | 45 | 23 | 72 | 27 | 58 | 225 |
| 26 | 56 | THEVELIN Benoît – STROÏNOVSKY Serge | Porsche 356 SC Convertible | 1964 | II | 2 | 40 | 33 | 89 | 23 | 43 | 228 |
| 27 | 68 | TABERY Serge – DELSARTE Guy | Porsche 356 SC Convertible | 1965 | II | 2 | 91 | 25 | 47 | 20 | 52 | 235 |
| 28 | 60 | BLANPAIN Jacques - ERCULISSE Dan | Ferrari 275 GTS | 1964 | II | 5 | 74 | 21 | 54 | 26 | 63 | 238 |
| 29 | 25 | VAN LUYTEN Patrick – STOCKMAN Dominique | Mercedes 190 SL | 1955 | II | 3 | 41 | 23 | 94 | 28 | 54 | 240 |
| 30 | 46 | FARCY Patrick – WACHEL Christophe | Austin Healey 3000 MK III | 1962 | II | 5 | 31 | 24 | 103 | 35 | 52 | 245 |
| 31 | 49 | ROMMENS Paul – VANDAELE Monique | AC Cobra | 1963 | II | 5 | 55 | 22 | 57 | 96 | 18 | 248 |
| 32 | 79 | LAROYE Philippe – VAN SCHEPENDOM Bob | MG B | 1968 | II | 3 | 67 | 24 | 67 | 44 | 49 | 251 |
| 33 | 1 | D’IETEREN Roland – GASSE Dominique | Alfa Roméo 2300 C Pescara | 1939 | I | 4 | 107 | 39 | 42 | 15 | 54 | 257 |
| 34 | 70 | KEGELS Joris – FIERENS Johan | Triumph TR4 | 1965 | II | 4 | 46 | 101 | 47 | 50 | 30 | 274 |
| 35 | 30 | KIES Tony – DEMAEGHT Eric | Aston Martin DB2/4 | 1958 | II | 3 | 54 | 16 | 75 | 98 | 49 | 292 |
| 36 | 5 | D’IETEREN Nicolas – VAN DAMME Michel | BMW 328 | 1937 | I | 3 | 196 | 10 | 16 | 61 | 29 | 312 |
| 37 | 3 | CRYNS Ronald – DEHANDSCHUTTER Reinhilde | Lagonda M 45 | 1934 | I | 5 | 87 | 23 | 123 | 27 | 59 | 319 |
| 38 | 58 | DOORNAERT Eric – SAVIC Mirjana | Porsche 356 C Convertible | 1964 | II | 2 | 50 | 131 | 72 | 36 | 58 | 347 |
| 39 | 33 | HERTOGHE Bernard – MOERENHOUT Marc | Ferrari 250 GT | 1959 | II | 5 | 25 | 9 | 89 | 174 | 67 | 364 |
| 40 | 82 | SERTANG Stéphane – GENDEBIEN Louis | BMW 1600 GT | 1969 | II | 3 | 70 | 16 | 153 | 88 | 42 | 369 |
| 41 | 38 | VERMANT Guy – VAN DEN NIEUWENHUIZEN Johan | Volvo PV 544 | 1961 | II | 3 | 68 | 87 | 127 | 28 | 62 | 372 |
| 42 | 42 | BRUYNS François – PETIT Béatrice | Porsche 356 Roadster D’Ieteren | 1961 | II | 2 | 61 | 26 | 98 | 125 | 76 | 386 |
| 43 | 51 | GHEKIERE Lieven – VALCKE Dominique | Mini Cooper S | 1964 | II | 1 | 112 | 88 | 118 | 54 | 46 | 418 |
| 44 | 66 | FLAMENT Thierry – VAN MILDERS Isabelle | Austin Healey MK III | 1965 | II | 5 | 139 | 14 | 99 | 133 | 43 | 428 |
| 45 | 84 | de HULTS Benoît – ROOIJAKKERS Maarten | Mercedes 230 SL | 1969 | II | 4 | 159 | 141 | 70 | 28 | 31 | 429 |
| 46 | 7 | LIEVENS Martine – HEYMANS Jacques | BMW 328 Sportsroadster | 1937 | I | 3 | 116 | 39 | 66 | 191 | 63 | 475 |
| 47 | 72 | HUYNEN Stéphane – VAN PRAAG Marleen | Jaguar MK II | 1966 | II | 5 | 141 | 27 | 114 | 133 | 68 | 483 |
| 48 | 21 | HOWITT Georges – HOWITT Monique | Bentley « R » Continental Franay | 1954 | II | 5 | 53 | 32 | 147 | 172 | 103 | 507 |
| 49 | 73 | MATERS Alain – de MIOMANDRE Alain | Jaguar Kougar | 1966 | II | 5 | 272 | 29 | 148 | 35 | 57 | 541 |
| 50 | 43 | VERCAMMEN Alain – MULLENDERS Michel | Jaguar D « Lynx « Type | 1962 | II | 5 | 92 | 119 | 144 | 144 | 45 | 544 |
| 51 | 78 | ADAMS Peter – DEPREZ Luc | Mercedes 230 SL | 1967 | II | 4 | 157 | 86 | 129 | 177 | 66 | 615 |
| 52 | 81 | JANSSENS Georges – PIENICK Carole | MG B | 1968 | II | 3 | 86 | 6 | 117 | 393 | 52 | 654 |
| 53 | 27 | SOUBRY Marc – SOUBRY Claire | Jaguar XK 140 | 1956 | II | 5 | 62 | 11 | 32 | 311 | 270 | 686 |
| 54 | 8 | VAN HAVRE Serge – VAN LOOY Raoul | Alvis Speed 25 SB | 1937 | I | 5 | 84 | 28 | 105 | 317 | 195 | 729 |
| 55 | 15 | BOURGOO Filip – BOURGOO David | Bentley MK VI « Special » | 1949 | I | 5 | 26 | 695 | 25 | 19 | 17 | 782 |
| 56 | 34 | WOITRIN Philippe – WOITRIN Arnaud | Jaguar XK 150 S | 1959 | II | 5 | 92 | 47 | 196 | 414 | 33 | 782 |
| 57 | 28 | FRANSSEN Léon – SPORKEN Marianne | AC Bristol Roadster | 1957 | II | 3 | 258 | 126 | 182 | 221 | 69 | 856 |
| 58 | 59 | ROGIERS Philippe – ROGIERS Geert | Chevrolet Corvette Sting Ray | 1964 | II | 5 | 302 | 147 | 164 | 189 | 80 | 882 |
| 59 | 12 | VRANCKEN Marianne – MOLLE Françoise | BMW 327 | 1938 | I | 3 | 328 | 109 | 173 | 228 | 166 | 1004 |
| 60 | 47 | VERDUYN Jacques – ONGENA Hans | Porsche 356 Roadster D’Ieteren | 1962 | II | 2 | 266 | 75 | 121 | 563 | 82 | 1107 |
| 61 | 31 | VASTAPANE Fabienne – BRAUN Patricia | BMW 507 | 1959 | II | 5 | 324 | 110 | 253 | 435 | 83 | 1205 |
| 62 | 67 | GAASCH Jean-Jacques – GAASCH Hubert | Ferrari 275 GTB | 1965 | II | 5 | 300 | 204 | 302 | 476 | 56 | 1338 |
| 63 | 71 | LUTTMER Willem – WAGENAAR Patrick | Aston Martin DB 5 | 1965 | II | 5 | 121 | 31 | 902 | 960 | 270 | 2284 |
| 64 | 20 | VAN WONTERGHEM Marc – GLORIEUX Rita | Jaguar XK 120 | 1953 | II | 5 | 270 | 251 | 960 | 960 | 253 | 2694 |
| 65 | 24 | CHAMBON Henri – CHAMBON Catherine | Aston Martin DB 2/4 | 1954 | II | 5 | 360 | 750 | 960 | 960 | 161 | 3191 |
| 66 | 41 | BUYSE Koen – MAEBE Luc | Mercedes 220 SE | 1961 | II | 3 | 148 | 1050 | 960 | 960 | 270 | 3388 |
National Classic Tour - 22 au 27 septembre 2007
Partager l'article: